Výsledky koštu slivovice 2017
15.03.2017 00:10
Výsledky koštu slivovice - 3.ročník - Količín 2017 | ||||||||
Jméno | Lokalita | Ovoce | ||||||
1. | Marek Tomáš | Količín | Trnka | |||||
2. | Měrka Pavel | Količín | Trnka | |||||
3. | Čuříková Yveta | Količín | Trnka | |||||
4. | Filipi Miroslav | Količín | Trnka | |||||
5. | Vrtělka Miroslav | Rychlov | Meruňka | |||||
6. | Došlíková Alena | Všetuly | Trnka | |||||
7. | Měrka Josef | Budišov | Trnka | |||||
8. | Kaňa Martin | …………… | Trnka | |||||
9. | Kubík Michal | Količín | Trnka | |||||
10. | Karták Martin | …………… | Trnka | |||||
11. | Podsedníček Lad. | Količín | Trnka | |||||
12. | Železný Vlad. | Količín | Trnka | |||||
13. | Čuřík Jiří | Količín | Meruňka | |||||
14. | Kubíková Táňa | Količín | Trnka | |||||
15. | Zachara Pavel | Količín | Trnka | |||||
16. | Barták Rudolf | Količín | Trnka | |||||
17. | Škrabalová Pavla | Količín | Trnka | |||||
18. | Kaňa Jaromír ml. | Količín | Jablko+broskve | |||||
19. | Kaňa Radovan | Količín | Mirabela | |||||
20. | Dvořáková Ludmila | Količín | Jablko | |||||
21. | Jaška Marek | Količín | Hruška | |||||
22. | Doležel Zdeněk | Količín | Trnka | |||||
23. | Škrabala Roman | Količín | Trnka | |||||
24. | Nesvadbová Dagmar | Količín | Trnka | |||||
25. | Unger Ondřej | Otrokovice | Trnka | |||||
26. | Zachara Pavel | Količín | Jablko | |||||
27. | Marek Daniel | Količín | Trnka | |||||
28. | Nesvadbová Gabriela | Količín | Trnka | |||||
29. | Válek Martin | Kostelec u Hol. | Trnka | |||||
30. | Kaňa Jarek | Slovensko | Trnka | |||||
31. | Kaňová Jitka | Kurovice | Trnka | |||||
32. | Chytilová Jana | Pravčice | Trnka | |||||
33. | Hlobil Franta | Količín | Trnka | |||||
34. | Kaňa Jaromír st. | Količín | Trnka |
Fotogalerie: obeckolicin.rajce.idnes.cz/Kost_slivovice_3.rocnik-11.3.2017/